Облыста 654 мыңнан астам адам тұрады.
Жұмыспен қамтылған халық 351 103 адам, орташа жалақысы 225 883 теңге.
Жоғары оқу орындарының саны: 3
Жоғары оқу орындары студенттерінің саны: 13 186 (оның ішінде әйелдер-6 502)
Жоғары оқу орындарының түлектері саны: 2761 (оның ішінде әйелдер-1485)
Экономикалық қызмет түрі | Адам саны |
Барлық қызметкерлер | 225 883 |
Басшылар және мемлекеттік қызметшілер | 13 729 |
Кәсіби мамандар | 57 648 |
Техник-мамандар және өзге де көмекші кәсіби персонал | 24 125 |
Әкімшілік ету саласындағы қызметшілер | 9 733 |
Қызмет көрсету және сату қызметкерлері | 21 528 |
Фермерлер мен ауыл және орман шаруашылығының, балық өсіру мен балық аулау жұмысшылары | 407 |
Өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа да ұқсас кәсіп жұмысшылары | 37 093 |
Өндірістік жабдық операторлары, жинаушылар және жүргізушілер | 27 886 |
Біліктілігі жоқ жұмысшылар | 32 506 |
Басқа топтарға кірмейтін қызметкерлер | 1 228 |
Көзі: stat.gov.kz
Экономикалық қызмет түрі | Теңге |
Барлығы персоналды | 351 103 |
Басшылар және мемлекеттік қызметшілер | 923 482 |
Кәсіби мамандар | 494 567 |
Техник-мамандар және өзге де көмекші кәсіби персонал | 319 021 |
Әкімшілік ету саласындағы қызметшілер | 247 508 |
Қызмет көрсету және сату қызметкерлері | 147 589 |
Фермерлер мен ауыл және орман шаруашылығының, балық өсіру мен балық аулау жұмысшылары | 80 854 |
Өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа да ұқсас кәсіп жұмысшылары | 343 134 |
Өндірістік жабдық операторлары, жинаушылар және жүргізушілер | 290 938 |
Біліктілігі жоқ жұмысшылар | 123 546 |
Басқа топтарға кірмейтін қызметкерлер | 163 759 |
Көзі: stat.gov.kz